
À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.
Os esterilizadores a vapor de biosegurança da série MSG.B-BST atendem aos padrões de laboratório P2 e P3 em uma instalação de última geração.
MSG.B-BST
O esterilizador a vapor sob pressão da série WEGO MSG.B-BST de bio-segurança é meticulosamente projetado e elaborado em uma instalação de ponta para cumprir totalmente as especificações de laboratório biológico P2 e P3.
Projetado para esterilização rápida e eficiente de materiais estáveis ao calor e à umidade, incluindo instrumentos de lúmen, têxteis, borracha, resíduos, líquidos e meios, é amplamente utilizado em engenharia biológica, laboratórios e fábricas farmacêuticas.
| Modelo | 6. Volume da Câmara | 7. Peso Líquido | Câmara (mm) Dimensão (L*A*P) | Dimensão total (mm) Dimensão(L*A*P) | Fonte de Alimentação |
| MSG.B-BST250L | 250L | 750Kg | 550*550*850 | 1250*1350*1800 | 24KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST300L | 300L | 800Kg | 550*550*1000 | 1250*1350*1800 | 24KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST450L | 450L | 850Kg | 652*690*1000 | 1360*1400*1900 | 24KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST600L | 600L | 1200Kg | 610*910*1200 | 1500*1350*1900 | 36KW,AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST800L | 800L | 1350Kg | 610*910*1500 | 1800*1350*1900 | 48KW,AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST1000L | 1000L | 1550Kg | 610*910*1800 | 2100*1350*1900 | 3.5KW/54KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST1200L | 1200L | 1650Kg | 680*1180*1500 | 1800*1420*2000 | 3.5KW/72KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST1500L | 1500L | 1850Kg | 680*1180*1850 | 2100*1420*2000 | 4KW/90KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST2000L | 2000L | 2300Kg | 900*1380*1620 | 1970*1750*2200 | 4.5KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST2500L | 2500L | 2700Kg | 900*1380*2050 | 2350*1750*2200 | 6KW,AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST3000L | 3000L | 3500Kg | 900*1380*2420 | 2750*1750*2200 | 8KW,AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-BST4000l | 4000l | 4500Kg | 900*1380*3250 | 3550*1850*2200 | 8KW,AC380V/220V, trifásico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.

De todos nós da WEGO, estendemos nossos mais calorosos votos aos nossos parceiros e clientes globais. Que esta temporada festiva traga alegria, paz e

Na cirurgia cardíaca, manter a oxigenação adequada do sangue é crítico para a segurança do paciente e resultados bem-sucedidos. Oxigenadores de membrana, frequentemente chamados de oxigenadores para CPB (circulação extracorpórea)

A eficácia de um oxigenador de membrana, um componente central nos sistemas de circulação extracorpórea (CPB), depende fundamentalmente dos materiais avançados dos quais é construído.