
À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.
O esterilizador da série MSG.B-WST é projetado para grandes produtos de infusão em farmacêuticos e pesquisa, utilizando aquecimento por spray para esterilização e resfriamento.
MSG.B-BST
O esterilizador a vapor em banho-maria da série WEGO MSG.B-WST é especificamente projetado para grandes produtos de infusão, como frascos de vidro, frascos plásticos e líquidos em bolsas macias usados na fabricação farmacêutica e pesquisa científica.
Ele utiliza aquecimento por spray para esterilização eficiente, seguido por etapas de resfriamento e preservação de calor.
O esterilizador MSG.B-WST emprega água circulante de alta temperatura como agente de esterilização dentro de um sistema fechado, garantindo a prevenção eficaz da poluição secundária. Durante a esterilização, é aplicada pressão de retorno para evitar explosões de frascos e bolsas, garantindo operação segura e confiável.
| Modelo | 6. Volume da Câmara | 7. Peso Líquido | Câmara (mm) Dimensão (L*A*P) | Dimensão total (mm) Dimensão(L*A*P) | Fonte de Alimentação |
| MSG.B-WST600L | 600L | 1250Kg | 610*910*1150 | 1470*1440*2110 | 3KW/36KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST800L | 800L | 1350Kg | 610*910*1500 | 1820*1440*2110 | 3.5KW/54KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST1000L | 1000L | 1550Kg | 610*910*1800 | 2100*1440*1900 | 3.5KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST1200L | 1200L | 1650Kg | 680*1180*1500 | 1840*1490*2130 | 3.5KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST1500L | 1500L | 1850Kg | 680*1180*1900 | 2100*1490*2000 | 4KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST2000L | 2000L | 2300Kg | 900*1380*1620 | 1970*1750*2200 | 4.5KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST2500L | 2500L | 2700Kg | 900*1380*2020 | 2350*1750*2200 | 6KW,AC380V/220V, trifásico |
| MSG.B-WST3000L | 3000L | 3500Kg | 900*1380*2490 | 2820*1750*2200 | 8KW,AC380V/220V, trifásico |
MSG.B-WST4000l | 4000l | 3500Kg | 900*1380*3250 | 3580*1750*2200 | 8KW,AC380V/220V, trifásico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.

De todos nós da WEGO, estendemos nossos mais calorosos votos aos nossos parceiros e clientes globais. Que esta temporada festiva traga alegria, paz e

Na cirurgia cardíaca, manter a oxigenação adequada do sangue é crítico para a segurança do paciente e resultados bem-sucedidos. Oxigenadores de membrana, frequentemente chamados de oxigenadores para CPB (circulação extracorpórea)

A eficácia de um oxigenador de membrana, um componente central nos sistemas de circulação extracorpórea (CPB), depende fundamentalmente dos materiais avançados dos quais é construído.