
WEGO Medical participará en WHX Lagos 2026, que tendrá lugar del 2 al 4 de junio en Lagos, Nigeria. La exposición sirve como una plataforma importante
La serie MSG.BSD horizontal de esterilizadores de vapor Clase B satisface diversas necesidades de esterilización, incluyendo artículos como instrumentos, implantes y dispositivos con lúmenes.
WG-MSG.BSD/NSD
El esterilizador de vapor horizontal de la serie WEGO MSG.BSD Clase B está diseñado para acomodar una variedad de necesidades de esterilización, incluyendo artículos sin envolver y envueltos, instrumentos sólidos y huecos (tanto de tipo A como B), así como dispositivos con lúmenes e instrumentos implantados.
El esterilizador de vapor horizontal de la serie WEGO MSG.BSD Clase B está diseñado para acomodar una variedad de necesidades de esterilización, incluyendo artículos sin envolver y envueltos, instrumentos sólidos y huecos (tanto de tipo A como B), así como dispositivos con lúmenes e instrumentos implantados.
Se utiliza ampliamente en ciencias de la vida, quirófanos (ORs), clínicas, laboratorios, hospitales y farmacias. Conocido por su robusto rendimiento y avanzadas capacidades de esterilización, la serie MSG.BSD asegura los más altos estándares de esterilización, esenciales para mantener la higiene y la seguridad en entornos médicos y de atención sanitaria.
| Modelo | Volumen de la cámara | Peso neto | Dimensión de la cámara (mm) (φ*L) | Dimensión total (mm) (W*H*D) | Fuente de alimentación |
| MSG.BSD60L | 60L | 105Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD80L | 80L | 120Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD100L | 100L | 140Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD135L | 135L | 225Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD150L | 150L | 240Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD185L | 185L | 255Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD200L | 200L | 265Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD300L | 300L | 350Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 22KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD450L | 450L | 450Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 32KW, AC380V/220V, trifásico |
| Modelo | Volumen de la cámara | Peso neto | Dimensión de la cámara (mm) (φ*L) | Dimensión total (mm) (W*H*D) | Fuente de alimentación |
| MSG.NSD60L | 60L | 90Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD80L | 80L | 115Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD100L | 100L | 125Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD135L | 135L | 210Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD150L | 150L | 225Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD185L | 185L | 240Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD200L | 200L | 250Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD300L | 300L | 325Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 20KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD450L | 450L | 420Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 30KW, AC380V/220V, trifásico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

WEGO Medical participará en WHX Lagos 2026, que tendrá lugar del 2 al 4 de junio en Lagos, Nigeria. La exposición sirve como una plataforma importante

En entornos clínicos, ciertas herramientas forman la columna vertebral operativa de procedimientos esenciales. Entre estas, la bolsa de recolección de sangre única es un ejemplo principal. Esta especializada

Considere el intrincado viaje de una sutura quirúrgica, desde la materia prima hasta un dispositivo estéril que cierra una herida dentro del cuerpo humano. Este camino es

Reconocemos que en entornos quirúrgicos, el éxito de un procedimiento va más allá de la operación en sí y abarca los materiales que apoyan la curación. Entre estos, el