
WEGO Medical participera à WHX Lagos 2026, qui se déroulera du 2 au 4 juin à Lagos, au Nigeria. L'exposition sert de plateforme importante
La série MSG.BSD horizontal de stérilisateur à vapeur de classe B répond à divers besoins de stérilisation, y compris des articles tels que des instruments, des implants et des dispositifs avec des lumières.
WG-MSG.BSD/NSD
Le stérilisateur à vapeur de classe B horizontal de la série WEGO MSG.BSD est conçu pour répondre à une variété de besoins de stérilisation, y compris des articles non emballés et emballés, des instruments solides et creux (types A et B), ainsi que des dispositifs avec des lumières et des instruments implantés.
Le stérilisateur à vapeur de classe B horizontal de la série WEGO MSG.BSD est conçu pour répondre à une variété de besoins de stérilisation, y compris des articles non emballés et emballés, des instruments solides et creux (types A et B), ainsi que des dispositifs avec des lumières et des instruments implantés.
Il est largement utilisé dans les sciences de la vie, les salles d'opération (OR), les cliniques, les laboratoires, les hôpitaux et les pharmacies. Connu pour ses performances robustes et ses capacités de stérilisation avancées, la série MSG.BSD garantit les normes les plus élevées de stérilisation, essentielles pour maintenir l'hygiène et la sécurité dans les milieux médicaux et de santé.
| Modèle | Volume de la chambre | Poids net | Chambre (mm) Dimension(φ*L) | Dimensions globales (mm) Dimension(W*H*D) | Alimentation électrique |
| MSG.BSD60L | 60L | 105Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.BSD80L | 80L | 120Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.BSD100L | 100L | 140Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.BSD135L | 135L | 225Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.BSD150L | 150L | 240Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.BSD185L | 185L | 255Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.BSD200L | 200L | 265Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.BSD300L | 300L | 350Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 22KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.BSD450L | 450L | 450Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 32KW, AC380V/220V, trois phases |
| Modèle | Volume de la chambre | Poids net | Chambre (mm) Dimension(φ*L) | Dimensions globales (mm) Dimension(W*H*D) | Alimentation électrique |
| MSG.NSD60L | 60L | 90Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.NSD80L | 80L | 115Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.NSD100L | 100L | 125Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trois phases |
| MSG.NSD135L | 135L | 210Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.NSD150L | 150L | 225Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.NSD185L | 185L | 240Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.NSD200L | 200L | 250Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.NSD300L | 300L | 325Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 20KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.NSD450L | 450L | 420Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 30KW, AC380V/220V, trois phases |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

WEGO Medical participera à WHX Lagos 2026, qui se déroulera du 2 au 4 juin à Lagos, au Nigeria. L'exposition sert de plateforme importante

Dans les environnements cliniques, certains outils forment l'épine dorsale opérationnelle des procédures essentielles. Parmi ceux-ci, le sac de collecte de sang unique est un exemple principal. Cet outil spécialisé

Considérez le parcours complexe d'une suture chirurgicale, de la matière première à un dispositif stérile fermant une plaie à l'intérieur du corps humain. Ce chemin est

Nous reconnaissons que dans les contextes chirurgicaux, le succès d'une intervention va au-delà de l'opération elle-même pour inclure les matériaux qui soutiennent la guérison. Parmi ceux-ci, le