
Alors que la nouvelle année commence, le groupe WEGO Overseas souhaite adresser ses vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année à nos partenaires, clients et collègues du monde entier.
Les stérilisateurs à vapeur de bio-sécurité de la série MSG.B-BST répondent aux normes de laboratoire P2 et P3 dans une installation à la pointe de la technologie.
MSG.B-BST
Le stérilisateur à vapeur sous pression de bio-sécurité de la série WEGO MSG.B-BST est conçu et fabriqué avec soin dans une installation de pointe pour se conformer pleinement aux spécifications des laboratoires biologiques P2 et P3.
Conçu pour une stérilisation rapide et efficace des matériaux stables à la chaleur et à l'humidité, y compris les instruments à lumière, les textiles, le caoutchouc, les déchets, les liquides et les milieux, il est largement utilisé en ingénierie biologique, dans les laboratoires et les usines pharmaceutiques.
| Modèle | Volume de la chambre | Poids net | Chambre (mm) Dimension(L*H*P) | Dimensions globales (mm) Dimension(W*H*D) | Alimentation électrique |
| MSG.B-BST250L | 250L | 750Kg | 550*550*850 | 1250*1350*1800 | 24KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST300L | 300L | 800Kg | 550*550*1000 | 1250*1350*1800 | 24KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST450L | 450L | 850Kg | 652*690*1000 | 1360*1400*1900 | 24KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST600L | 600L | 1200Kg | 610*910*1200 | 1500*1350*1900 | 36KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST800L | 800L | 1350Kg | 610*910*1500 | 1800*1350*1900 | 48KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST1000L | 1000L | 1550Kg | 610*910*1800 | 2100*1350*1900 | 3.5KW/54KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST1200L | 1200L | 1650Kg | 680*1180*1500 | 1800*1420*2000 | 3.5KW/72KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST1500L | 1500L | 1850Kg | 680*1180*1850 | 2100*1420*2000 | 4KW/90KW, AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST2000L | 2000L | 2300Kg | 900*1380*1620 | 1970*1750*2200 | 4.5KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST2500L | 2500L | 2700Kg | 900*1380*2050 | 2350*1750*2200 | 6KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST3000L | 3000L | 3500Kg | 900*1380*2420 | 2750*1750*2200 | 8KW,AC380V/220V, trois phases |
| MSG.B-BST4000l | 4000l | 4500Kg | 900*1380*3250 | 3550*1850*2200 | 8KW,AC380V/220V, trois phases |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Alors que la nouvelle année commence, le groupe WEGO Overseas souhaite adresser ses vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année à nos partenaires, clients et collègues du monde entier.

De la part de toute l'équipe de WEGO, nous adressons nos vœux les plus chaleureux à nos partenaires et clients du monde entier. Que cette saison festive apporte joie, paix et

En chirurgie cardiaque, maintenir une oxygénation adéquate du sang est crucial pour la sécurité du patient et des résultats réussis. Les oxygénateurs à membrane, souvent appelés oxygénateurs pour CPB (pontage cardiopulmonaire)

L'efficacité d'un oxygénateur à membrane, un composant clé des systèmes de pontage cardiopulmonaire (CPB), dépend fondamentalement des matériaux avancés dont il est construit.