
WEGO Medical participera à WHX Lagos 2026, qui se déroulera du 2 au 4 juin à Lagos, au Nigeria. L'exposition sert de plateforme importante
Sûr, efficace, expérimenté, technologie avancée, professionnel.
Premier ™
Le système de fixation interne thoraco-lombaire et postérieur Premier ™ combine 10 ans d'expérience et de technologie de WEGO Medical pour aider les chirurgiens du dos à traiter en toute sécurité et efficacement des troubles spinaux complexes.
Il est adapté aux patients souffrant de dégénérescence thoraco-lombaire, de fractures, de tumeurs et de déformations avec des os matures pour effectuer une orthèse segmentaire T2-S2, des produits de ligne complète avec une profondeur de fixation optimisée, un faible encochage et une haute résistance.
Le système de fixation interne thoraco-lombaire et postérieur Premier ™ combine 10 ans d'expérience et de technologie de WEGO Medical pour aider les chirurgiens du dos à traiter en toute sécurité et efficacement des troubles spinaux complexes.
Il est adapté aux patients souffrant de dégénérescence thoraco-lombaire, de fractures, de tumeurs et de déformations avec des os matures pour effectuer une orthèse segmentaire T2-S2, des produits de ligne complète avec une profondeur de fixation optimisée, un faible encochage et une haute résistance.
Un outil sur mesure et sans couture pour l'implant offre au chirurgien du dos une expérience intra-opératoire exceptionnelle.
Premier ™ MIS, Premier ™ CBT, Premier ™ ciment osseux creux.
La ligne de produits de vis est votre assistant efficace et sur lequel vous pouvez compter pour réaliser une chirurgie mini-invasive.
| Code | Matériau | Taille |
| 08.311.01.800214030 | Alliage de titane | 4.0×30 |
| 08.311.01.800214035 | Alliage de titane | 4.0×35 |
| 08.311.01.800214530 | Alliage de titane | 4.5×30 |
| 08.311.01.800214535 | Alliage de titane | 4.5×35 |
| 08.311.01.800214540 | Alliage de titane | 4.5×40 |
| 08.301.13.8214545 | Alliage de titane | 4.5×45 |
| 08.311.01.800215030 | Alliage de titane | 5.0×30 |
| 08.311.01.800215035 | Alliage de titane | 5.0×35 |
| 08.311.01.800215040 | Alliage de titane | 5.0×40 |
| 08.311.01.800215045 | Alliage de titane | 5.0×45 |
| 08.311.01.800215530 | Alliage de titane | 5.5×30 |
| 08.311.01.800215535 | Alliage de titane | 5.5×35 |
| 08.311.01.800215540 | Alliage de titane | 5.5×40 |
| 08.311.01.800215545 | Alliage de titane | 5.5×45 |
| 08.311.01.800216035 | Alliage de titane | 6.0×35 |
| 08.311.01.800216040 | Alliage de titane | 6.0×40 |
| 08.311.01.800216045 | Alliage de titane | 6.0×45 |
| 08.311.01.800216050 | Alliage de titane | 6.0×50 |
| 08.311.01.800216530 | Alliage de titane | 6.5×30 |
| 08.311.01.800216535 | Alliage de titane | 6.5×35 |
| 08.311.01.800216540 | Alliage de titane | 6.5×40 |
| 08.311.01.800216545 | Alliage de titane | 6.5×45 |
| 08.311.01.800216550 | Alliage de titane | 6.5×50 |
| 08.301.13.8216555 | Alliage de titane | 6.5×55 |
| 08.311.01.800217035 | Alliage de titane | 7.0×35 |
| 08.311.01.800217040 | Alliage de titane | 7.0×40 |
| 08.311.01.800217045 | Alliage de titane | 7.0×45 |
| 08.311.01.800217060 | Alliage de titane | 7.0×60 |
| 08.311.01.800217065 | Alliage de titane | 7.0×65 |
| 08.311.01.800217070 | Alliage de titane | 7.0×70 |
| 08.311.01.800217075 | Alliage de titane | 7.0×75 |
| 08.311.01.800217560 | Alliage de titane | 7.5×60 |
| 08.311.01.800217565 | Alliage de titane | 7.5×65 |
| 08.311.01.800217570 | Alliage de titane | 7.5×70 |
| 08.311.01.800217575 | Alliage de titane | 7.5×75 |
| 08.311.01.800217580 | Alliage de titane | 7.5×80 |
| 08.311.01.800218075 | Alliage de titane | 8.0×75 |
| 08.311.01.800218080 | Alliage de titane | 8.0×80 |
| 08.311.01.800218085 | Alliage de titane | 8.0×85 |
| 08.311.01.800218575 | Alliage de titane | 8.5×75 |
| 08.311.01.800218580 | Alliage de titane | 8.5×80 |
| 08.311.01.800218585 | Alliage de titane | 8.5×85 |
| 08.311.01.800218590 | Alliage de titane | 8.5×90 |
| La encoche est considérablement réduite pour minimiser l'irritation des tissus, et la taille globale du siège de clou est plus petite que celle des produits similaires du système 5.5. |
| La encoche latérale est facile à connecter et à séparer les pinces de réduction de grenouille. Conception de vis à double filetage à trois étapes, améliore l'efficacité opérationnelle. |
| Technologie de filetage à barbes trapézoïdales partielles uniques pour siège de clou, haute résistance, évite le glissement du fil, éclatement du fil. |
| Conception unique de rainure en prune, connexion pratique et ferme avec le conducteur de clou. |


WEGO Medical participera à WHX Lagos 2026, qui se déroulera du 2 au 4 juin à Lagos, au Nigeria. L'exposition sert de plateforme importante

Dans les environnements cliniques, certains outils forment l'épine dorsale opérationnelle des procédures essentielles. Parmi ceux-ci, le sac de collecte de sang unique est un exemple principal. Cet outil spécialisé

Considérez le parcours complexe d'une suture chirurgicale, de la matière première à un dispositif stérile fermant une plaie à l'intérieur du corps humain. Ce chemin est

Nous reconnaissons que dans les contextes chirurgicaux, le succès d'une intervention va au-delà de l'opération elle-même pour inclure les matériaux qui soutiennent la guérison. Parmi ceux-ci, le