
À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.
O esterilizador a vapor Classe B horizontal da série MSG.BSD atende a várias necessidades de esterilização, incluindo itens como instrumentos, implantes e dispositivos com lúmens.
WG-MSG.BSD/NSD
O esterilizador a vapor horizontal Classe B da série WEGO MSG.BSD é projetado para atender a uma variedade de necessidades de esterilização, incluindo itens não embalados e embalados, instrumentos sólidos e ocos (tipos A e B), bem como dispositivos com lúmens e instrumentos implantados.
O esterilizador a vapor horizontal Classe B da série WEGO MSG.BSD é projetado para atender a uma variedade de necessidades de esterilização, incluindo itens não embalados e embalados, instrumentos sólidos e ocos (tipos A e B), bem como dispositivos com lúmens e instrumentos implantados.
É amplamente utilizado nas ciências da vida, salas de cirurgia (ORs), clínicas, laboratórios, hospitais e farmácias. Conhecido por seu desempenho robusto e capacidades avançadas de esterilização, a série MSG.BSD garante os mais altos padrões de esterilização, essenciais para manter a higiene e a segurança em ambientes médicos e de saúde.
| Modelo | 6. Volume da Câmara | 7. Peso Líquido | Câmara (mm) Dimensão(φ*L) | Dimensão total (mm) Dimensão(L*A*P) | Fonte de Alimentação |
| MSG.BSD60L | 60L | 105Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD80L | 80L | 120Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD100L | 100L | 140Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 7.0KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.BSD135L | 135L | 225Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD150L | 150L | 240Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD185L | 185L | 255Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD200L | 200L | 265Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 14KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD300L | 300L | 350Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 22KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.BSD450L | 450L | 450Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 32KW, AC380V/220V, trifásico |
| Modelo | 6. Volume da Câmara | 7. Peso Líquido | Câmara (mm) Dimensão(φ*L) | Dimensão total (mm) Dimensão(L*A*P) | Fonte de Alimentação |
| MSG.NSD60L | 60L | 90Kg | 386*500 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD80L | 80L | 115Kg | 386*700 | 985*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD100L | 100L | 125Kg | 386*860 | 1150*600*1450 | 6.6KW, AC220V/110V, trifásico |
| MSG.NSD135L | 135L | 210Kg | 500*700 | 1000*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD150L | 150L | 225Kg | 500*780 | 1080*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD185L | 185L | 240Kg | 500*950 | 1250*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD200L | 200L | 250Kg | 500*1000 | 1300*770*1750 | 12KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD300L | 300L | 325Kg | 632*1000 | 1350*900*1850 | 20KW, AC380V/220V, trifásico |
| MSG.NSD450L | 450L | 420Kg | 632*1450 | 1800*900*1850 | 30KW, AC380V/220V, trifásico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

À medida que o novo ano começa, o Grupo WEGO Overseas gostaria de estender nossos mais calorosos cumprimentos de Ano Novo a parceiros, clientes e colegas ao redor do mundo.

De todos nós da WEGO, estendemos nossos mais calorosos votos aos nossos parceiros e clientes globais. Que esta temporada festiva traga alegria, paz e

Na cirurgia cardíaca, manter a oxigenação adequada do sangue é crítico para a segurança do paciente e resultados bem-sucedidos. Oxigenadores de membrana, frequentemente chamados de oxigenadores para CPB (circulação extracorpórea)

A eficácia de um oxigenador de membrana, um componente central nos sistemas de circulação extracorpórea (CPB), depende fundamentalmente dos materiais avançados dos quais é construído.